Stuffing/Covering詰め物・被せ物
インレー(詰め物)
| 内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| e-max(セラミック) | 66,000円 |
| ジルコニア | 55,000円 |
| ハイブリッド(小臼歯) | 33,000円 |
| ゴールド | 66,000円 |
クラウン(被せ物)
| 内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| オールセラミック | 110,000~143,000円 |
| ジルコニア | 110,000~143,000円 |
| メタルボンド | 110,000~143,000円 |
| ハイブリッド | 66,000~88,000円 |
| ゴールド・ゴールド前装 | 88,000~110,000円 |
| プロビジョナル | 11,000円 |
| TEK | 5,500円 |
| コア | 5,500~33,000円 |
ラミネートベニア
| 内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| オールセラミック | 132,000円 |
ダイレクトボンディング
| 内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 前歯 | 22,000~55,000円 |
| 臼歯 | 22,000~44,000円 |
Implantインプラント
| 内容 | 料金(税込) | |
|---|---|---|
| 診断料(レントゲン・模型・CT・ワックスアップ) | 22,000~165,000円 | |
| インプラント一次手術 | 220,000~275,000円 | |
| コンピューターガイド | 55,000~110,000円 | |
| プロビジョナルクラウン | 33,000~55,000円 | |
| 上部構造 | オールセラミック | 132,000~165,000円 |
| ジルコニア | 132,000~165,000円 | |
| ゴールド前装 | 132,000円 | |
| GBR | 55,000~110,000円 | |
- 例)臼歯1本(通常)
- ワックスアップ 22,000円 + ガイド 55,000円 + 1次手術 220,000円 + プロビ 33,000円 + ジルコニアノーマル 110,000円 = 440,000円(税込)
- 例)前歯1本(抜歯即時)
- ワックスアップ 55,000円 + ガイド 55,000円 + 1次手術 275,000円 + プロビ 55,000円 + GBR 110,000円 + ジルコニアレイヤリング 165,000円 = 715,000円(税込)
Correction矯正
| 内容 | 料金(税込) | |
|---|---|---|
| 専門医相談料 | 3,300円 | |
| 診断料 | 小児 | 11,000~55,000円 |
| 大人 | 22,000~165,000円 | |
| 治療 | Ⅰ期 | 77,000~275,000円 |
| Ⅱ期 | 660,000~880,000円 | |
| 調整料(月1回) | 3,300~8,250円 | |
| 保定装置 | 片顎 | 27,500円 |
| 上下 | 55,000円 | |
Whiteningホワイトニング
| 内容 | 料金(税込) | |
|---|---|---|
| オフィス | 33,000円 | |
| ホーム | 片顎 | 13,750円 |
| 上下 | 27,500円 | |
| ドュアル(オフィス+ホーム) | 55,000円 | |
Denture義歯
| 内容 | 料金(税込) | |
|---|---|---|
| 総義歯(金属床) | 上下 | 770,000円 |
| 片側 | 385,000円 | |
| プロビジョナル | 上下 | 330,000円 |
| 片側 | 165,000円 | |
| ノンクラスプ | 110,000~220,000円 | |
